ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | 1.โครงร้างหน่วยงานสำนักบริการวิชาการ |
2. อำนาจหน้าที่ | ||
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ |
O3 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 | |
O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 |
O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ |
2. คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ | ||
3. คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี | ||
4. คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรม | ||
5. คู่มือปฏิบัติงานงานบุคล | ||
O9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
O10 | E–Service | E-Service |
O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2567 |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | |
O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจําปี พ.ศ. 2567 | |
O16 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
O21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้้าที่่ | |
O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา | |
O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจําปี พ.ศ. 2568 | |
O24 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี พ.ศ. 2567 | |
O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O26 | รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี พ.ศ. 2567 | |
O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O28 | รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจําปี พ.ศ. 2567 |
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/01/2025 โดย นายธนกฤต ลาวัลย์