การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบวัด OIT
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | โครงร้างหน่วยงานสำนักบริการวิชาการ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O6 | Q&A | Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | 1. แผนปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2567 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 2. คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ 3. คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี 4. คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรม 5. คู่มือปฏิบัติงานงานบุคล |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | 1.คู่มือระบบจัดการเบิกจ่ายเงินโครงการอบรม 2.คู่มือระบบขอใช้รถ 3.คู่มือระบบสมัครอบรมออนไลน์ 4.แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
O13 | E–Service | E–Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 1. ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567 2. ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 4. การสร้างวัฒนธรรม No gift policy |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายการการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบ |
---|---|---|
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 |
-
- O1 โครงสร้าง
- O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- O3 อำนาจหน้าที่
- O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- O5 ข้อมูลการติดต่อ
- O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- O8 Q&A
- O9 Social Network
- O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- O16 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
- O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- O18 E–Service
- O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- O38 รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Last Updated on 07-11-2024 by Tanakrit Lawan